Nomura U20 |
机器的精度 | X/Y/Z重复精度0.004mm | 1套 |
| X/Y/z定位精度±0.005mm | |||
| 主轴 | 16/20mm | ||
| 进食参数 | 轴Z(主轴)的旅行180mm | ||
| Shaft-X 40mm的行程 | |||
| 轴Y 165mm的行程 |
RFM RC20 |
机器的精度 | X/z重复精度0.005mm | 2套 |
| X/z定位精度±0.005mm | |||
| 最大限度。主轴 | 21mm | ||
| 进食参数 | 轴Z(主轴)的旅行110mm | ||
| Shaft-X 340mm的行程 | |||
| 轴y n/a的旅行 |
Ares Seiki R600 |
机器的精度 | X/Y/Z重复精度0.005mm | 2套 |
| X/Y/z定位精度±0.005mm | |||
| 主轴 | N/A。 | ||
| 进食参数 | 轴Z(主轴)的行程400mm | ||
| Shaft-X 600mm的旅行 | |||
| 轴 - 400mm的行程 |
SGD42 |
机器的精度 | X/z重复精度0.005mm | 17套 |
| X/z定位精度±0.005mm | |||
| 主轴 | 43-51mm | ||
| 进食参数 | 轴Z(主轴)的行程350mm | ||
| Shaft-X 370mm的行程 | |||
| 轴y n/a的旅行 |
Litz TV650 |
机器的精度 | X/Y/Z重复精度0.003mm | 2套 |
| X/Y/z定位精度±0.005mm | |||
| 主轴 | N/A。 | ||
| 进食参数 | 轴Z(主轴)的行程450mm | ||
| Shaft-X 650mm的行程 | |||
| 轴 - 450mm的行程 |
125t |
标称压力(kn) | 1250 | 1套 |
| 名义压力stoke(mm) | 5 | ||
| 斯托克长度(mm) | 140 | ||
| 最大限度。死亡高度(毫米) | 340 | ||
| 死亡高度调节(mm) | 90 | ||
| 喉咙深度(mm) | 330 | ||
| 公差(mm) | +-0.1 |
80T |
标称压力(kn) | 800 | 2套 |
| 名义压力stoke(mm) | 5 | ||
| 斯托克长度(mm) | 112 | ||
| 最大限度。死亡高度(毫米) | 300 | ||
| 死亡高度调节(mm) | 70 | ||
| 喉咙深度(mm) | 250 | ||
| 公差(mm) | +-0.1 |
63t |
标称压力(kn) | 630 | 3套 |
| 名义压力stoke(mm) | 4 | ||
| 斯托克长度(mm) | 100 | ||
| 最大限度。死亡高度(毫米) | 275 | ||
| 死亡高度调节(mm) | 63 | ||
| 喉咙深度(mm) | 245 | ||
| 公差(mm) | +-0.1 |
40T |
标称压力(kn) | 400 | 8组 |
| 名义压力stoke(mm) | 4 | ||
| 斯托克长度(mm) | 80 | ||
| 最大限度。死亡高度(毫米) | 240 | ||
| 死亡高度调节(mm) | 56 | ||
| 喉咙深度(mm) | 235 | ||
| 公差(mm) | +-0.1 |
25T |
标称压力(kn) | 250 | 6组 |
| 名义压力stoke(mm) | 2.5 | ||
| 斯托克长度(mm) | 70 | ||
| 最大限度。死亡高度(毫米) | 200 | ||
| 死亡高度调节(mm) | 40 | ||
| 喉咙深度(mm) | 210 | ||
| 公差(mm) | +-0.1 |
16T |
标称压力(kn) | 160 | 5套 |
| 名义压力stoke(mm) | 2 | ||
| 斯托克长度(mm) | 60 | ||
| 最大限度。死亡高度(毫米) | 170 | ||
| 死亡高度调节(mm) | 40 | ||
| 喉咙深度(mm) | 188 | ||
| 公差(mm) | +-0.1 |
SGD42
Litz TV650