野村U20 |
机器精度 | X/Y/Z重复精度0.004mm | 1组 |
| X/Y/Z定位精度±0.005mm | |||
| 通孔直径。的主轴 | 16/20mm | ||
| 喂养参数 | 轴- z(主轴)行程180mm | ||
| 轴的行程x 40毫米 | |||
| 轴y行程165mm |
![]() RFM RC20 |
机器精度 | X/Z重复精度0.005mm | 2集 |
| X/Z定位精度±0.005mm | |||
| Max。通孔直径。的主轴 | 21毫米 | ||
| 喂养参数 | 轴z(主轴)行程110mm | ||
| 轴的行程x 340毫米 | |||
| 轴y行程无 |
![]() 阿瑞斯精R600 |
机器精度 | X/Y/Z重复精度0.005mm | 2集 |
| X/Y/Z定位精度±0.005mm | |||
| 通孔直径。的主轴 | N/A | ||
| 喂养参数 | 轴- z(主轴)行程400mm | ||
| 轴行程x 600mm | |||
| 轴y行程400mm |
SGD42 |
机器精度 | X/Z重复精度0.005mm | 17集 |
| X/Z定位精度±0.005mm | |||
| 通孔直径。的主轴 | 43-51mm | ||
| 喂养参数 | 轴- z(主轴)行程350mm | ||
| 轴的行程x 370毫米 | |||
| 轴y行程无 |
利兹TV650 |
机器精度 | X/Y/Z重复精度0.003mm | 2集 |
| X/Y/Z定位精度±0.005mm | |||
| 通孔直径。的主轴 | N/A | ||
| 喂养参数 | 轴- z(主轴)行程450mm | ||
| 轴的行程- x 650mm | |||
| 轴y行程450mm |
125吨 |
公称压力(KN) | 1250 | 1组 |
| 公称压力Stoke (mm) | 5 | ||
| 斯托克城长度(毫米) | 140 | ||
| Max。死高度(毫米) | 340 | ||
| 模具高度调整(mm) | 90 | ||
| 喉深(毫米) | 330 | ||
| 公差(毫米) | + -0.1 |
80吨 |
公称压力(KN) | 800 | 2集 |
| 公称压力Stoke (mm) | 5 | ||
| 斯托克城长度(毫米) | 112 | ||
| Max。死高度(毫米) | 300 | ||
| 模具高度调整(mm) | 70 | ||
| 喉深(毫米) | 250 | ||
| 公差(毫米) | + -0.1 |
63吨 |
公称压力(KN) | 630 | 3套 |
| 公称压力Stoke (mm) | 4 | ||
| 斯托克城长度(毫米) | One hundred. | ||
| Max。死高度(毫米) | 275 | ||
| 模具高度调整(mm) | 63 | ||
| 喉深(毫米) | 245 | ||
| 公差(毫米) | + -0.1 |
40 t |
公称压力(KN) | 400 | 8套 |
| 公称压力Stoke (mm) | 4 | ||
| 斯托克城长度(毫米) | 80 | ||
| Max。死高度(毫米) | 240 | ||
| 模具高度调整(mm) | 56 | ||
| 喉深(毫米) | 235 | ||
| 公差(毫米) | + -0.1 |
25 t |
公称压力(KN) | 250 | 6集 |
| 公称压力Stoke (mm) | 2.5 | ||
| 斯托克城长度(毫米) | 70 | ||
| Max。死高度(毫米) | 200 | ||
| 模具高度调整(mm) | 40 | ||
| 喉深(毫米) | 210 | ||
| 公差(毫米) | + -0.1 |
16 t |
公称压力(KN) | 160 | 5集 |
| 公称压力Stoke (mm) | 2 | ||
| 斯托克城长度(毫米) | 60 | ||
| Max。死高度(毫米) | 170 | ||
| 模具高度调整(mm) | 40 | ||
| 喉深(毫米) | 188 | ||
| 公差(毫米) | + -0.1 |

























SGD42
利兹TV650




